Apakah Pemimpin Perempuan Lebih Baik dalam Menangani Pandemi Covid-19?

Pendahuluan 

Dalam dua minggu terakhir Forbes menurunkan tiga tulisan terkait efektivitas kepemimpinan perempuan dalam merespon pandemi Covid-19. Tulisan pertama ditulis oleh Tomas Chamorro-Premuzic. Sementara yang kedua dan ketiga masing-masing oleh Avivah Wittenberg-Cox dan Cami Anderson. Seluruh tulisan berkesimpulan bahwa perempuan lebih efektif dalam merespon pandemi yang terjadi. Namun, tulisan ini mendapat kritik dari Ella Whelan yang memandang sebaliknya. Ia berpendapat bahwa ada inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin perempuan dalam menghadapi persoalan internasional, khususnya pandemi Covid-19. Whelan mencontohkan sikap dingin Merkel dalam merespon gagasan bantuan ekonomi untuk mencegah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Uni Eropa 

Tulisan ini mendukung apa yang disampaikan oleh Forbes bahwa, dalam konteks penanganan Covid-19, pemimpin perempuan lebih baik dari pemimpin laki-laki. Hanya saja Forbes memiliki kelemahan dalam menyampaikan argumentasinya tersebut. Forbes cenderung selektif (cherry picking) dalam menunjukkan efektivitas kepemimpinan tersebut karena hanya memilih beberapa negara saja dan tidak memberikan analisis perbandingan antara negara yang dipimpin oleh perempuan dan dipimpin oleh laki-laki 

Tulisan ini berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan membandingkan penanganan atau respon yang dilakukan oleh para pemimpin perempuan dan laki-laki dalam menghadapi pandemi Covid-19. Komparasi yang digunakan adalah persentase kematian dari total kasus dan total kematian di negara-negara yang dipimpin oleh perempuan dan yang dipimpin oleh laki-laki.   

Tabel 1. Negara Dengan Kepala Pemerintahan Perempuan 

Nama  Jabatan  Negara 
Angela Merkel  Kanselir  Jerman 
Erna Solberg  Perdana Menteri  Norwegia 
Ana Brnabić  Perdana Menteri  Serbia 
Katrín Jakobsdóttir   Perdana Menteri  Islandia 
Mette Frederiksen  Perdana Menteri  Demark 
Sophie Wilmès   Perdana Menteri  Belgia 
Sanna Marin  Perdana Menteri  Finlandia 
Jacinda Ardern  Perdana Menteri  Selandia Baru 
Sheikh Hasina Wajed   Perdana Menteri  Bangladesh 
Tsai Ing-wen  Presiden  Taiwan 
Aung San Suu Kyi  State Counsellor  Myanmar 
Mia Mottley  Perdana Menteri  Barbados 
Jeanine Áñez  Presiden (Interim)  Bolivia 

 

Perempuan dan Penanganan Covid-19 

Saat ini, ada tiga belas negara di mana perempuan menjadi kepala pemerintahan. Variabel kepala pemerintahan dipilih karena kepala pemerintahan lebih mampu menentukan arah kebijakan negara dibandingkan dengan posisi kepala negara. Tiga belas negara yang memiliki kepala pemerintahan perempuan tersebut dapat dilihat dari tabel 1.   

Tabel 2. Persentase Kematian di Negara-Negara dengan Kepala Pemerintahan Perempuan 

Negara  Kasus  Kematian  Persentase Kematian 
Jerman  148453  5086  3,4 
Norwegia  7241  182  2,5 
Serbia  6630  125  1,9 
Islandia  1778  10  0,6 
Denmark  7891  370  4,7 
Belgia  40956  5998  14,6 
Finlandia  4014  141  3,5 
Selandia Baru  1451  14  1,0 
Bangladesh  3382  110  3,3 
Taiwan  425  6  1,4 
Myanmar  121  5  4,1 
Barbados  75  5  6,7 
Bolivia  598  34  5,7 
Total  223015  12086  5,4 

Sumber: John Hopkins University, 22 April 2020 

Dengan melihat total kasus dan kematian di negara-negara yang memiliki kepala pemerintahan perempuan ditemukan bahwa persentase kematian di negara-negara tersebut adalah 5,4% (tabel 2). Sebaliknya, hasil perhitungan atas negara-negara dengan kepala pemerintahan laki-laki ditemukan persentase yang lebih besar, yaitu 7.0% (tabel 3). Dari sini terlihat jika pemimpin perempuan lebih baik dalam menangani dan merespon pandemi Covid-19 dibandingkan para pemimpin laki-laki 

Fakta ini mematahkan anggapan selama ini bahwa perempuan memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, baik di level nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Edwin Ng dan Carles Muntaner (2018) menemukan jika keberadaan perempuan di pemerintahan memberikan pengaruh baik terhadap kesehatan masyarakat. Mereka menemukan, dengan menggunakan kasus Kanada, seiring dengan bertambahnya jumlah perempuan di pemerintahan angka kematian di Kanada juga menurun. Ini semakin memperkuat temuan di atas bahwa perempuan punya kemampuan lebih baik dalam menghadapi isu kesehatan dibandingkan laki-laki 

Tabel 3. Persentase Kematian di Negara-Negara dengan Kepala Pemerintahan Laki-Laki 

Negara  Kasus  Kematian  Persentase Kematian  Negara  Kasus  Kematian  Persentase Kematian 
Amerika Serikat  824147  44999  5,5  Kirgistan  590  7  1,2 
Spanyol  204178  21282  10,4  Uruguay  543  12  2,2 
Italia  183957  24648  13,4  Kosovo  510  12  2,4 
Perancis  159299  20829  13,1  Honduras  494  46  9,3 
Inggris  130172  17378  13,4  San Marino  476  40  8,4 
Turki  95591  2259  2,4  Otoritas Palestina  466  4  0,9 
Iran  84802  5297  6,2  Malta  443  3  0,7 
Cina  83853  4636  5,5  Yordania  428  7  1,6 
Rusia  52763  456  0,9  Senegal  412  5  1,2 
Brazil  43079  2741  6,4  Georgia  408  4  1,0 
Kanada  39402  1909  4,8  Kongo (Kinshasa)  350  25  7,1 
Belanda  34318  3929  11,4  Mauritius  328  9  2,7 
Swiss  28063  1478  5,3  Montenegro  313  5  1,6 
Portugis  21379  762  3,6  Sri Lanka  310  7  2,3 
India  20080  645  3,2  Kenya  296  14  4,7 
Peru  17837  484  2,7  Guatemala  316  8  2,5 
Irlandia  16040  730  4,6  Somalia  286  8  2,8 
Swedia  15322  1765  11,5  Venezuela  288  10  3,5 
Austria  14873  491  3,3  Vietnam  268  0  0,0 
Israel  13942  184  1,3  Mali  258  14  5,4 
Arab Saudi  11631  109  0,9  Tanzania  254  10  3,9 
Jepang  11135  263  2,4  El Salvador  225  7  3,1 
Chile  10832  147  1,4  Jamaika  233  6  2,6 
Korsel  10633  237  2,2  Paraguay  213  8  3,8 
Ekuador  10398  520  5,0  Kongo (Brazzavile)  165  6  3,6 
Polandia  9856  401  4,1  Gabon  156  1  0,6 
Pakistan  9565  201  2,1  Rwanda  150  0  0,0 
Romania  9242  498  5,4  Sudan  140  13  9,3 
Singapura  9145  11  0,1  Brunei  138  1  0,7 
Meksiko  8772  11  0,1  Kamboja  122  0  0,0 
Uni Emirat Arab  7755  46  0,6  Madagaskar  121  0  0,0 
Indonesia  7135  616  8,6  Trinidad & Tobago  115  8  7,0 
Ceko  7033  201  2,9  Ethiopia  114  3  2,6 
Belarusia  6723  55  0,8  Liberia  101  8  7,9 
Filipina  6599  437  6,6  Monako  94  3  3,2 
Australia  6547  67  1,0  Togo  86  6  7,0 
Qatar  6533  9  0,1  Guinea Khatulistiwa  83  0  0,0 
Ukraina  6125  161  2,6  Maladewa  83  0  0,0 
Malaysia  5482  92  1,7  Liechtenstein  81  1  1,2 
Republik Dominika  5044  245  4,9  Zambia  70  3  4,3 
Panama  4658  136  2,9  Tanjung Verde  68  1  1,5 
Kolombia  4149  196  4,7  Guyana  66  7  10,6 
Luksemburg  3618  78  2,2  Bahama  65  9  13,8 
Mesir  3490  264  7,6  Uganda  61  0  0,0 
Afsel  3465  58  1,7  Libya  59  1  1,7 
Maroko  3209  145  4,5  Haiti  58  4  6,9 
Argentina  3144  151  4,8  Benin  54  1  1,9 
Aljazair  2811  392  13,9  Guinea-Bissau  50  0  0,0 
Thailand  2811  48  1,7  Sierra Leone  50  0  0,0 
Moldova  2614  72  2,8  Nepal  42  0  0,0 
Yunani  2401  121  5,0  Suriah  42  3  7,1 
Hongaria  2098  213  10,2  Eritrea  39  0  0,0 
Kuwait  2080  11  0,5  Mozambik  39  0  0,0 
Kazakhstan  1995  19  1,0  Mongolia  34  0  0,0 
Bahrain  1973  7  0,4  Chad  33  0  0,0 
Kroasia  1908  48  2,5  Eswatini  31  1  3,2 
Uzbekistan  1678  6  0,4  Zimbabwe  28  3  10,7 
Irak  1602  83  5,2  Angola  24  2  8,3 
Estonia  1552  43  2,8  Antigua & Barbuda  23  3  13,0 
Oman  1508  8  0,5  Timor Leste  23  0  0,0 
Azerbaijan  1480  20  1,4  Botswana  20  1  5,0 
Armenia  1401  24  1,7  Laos  19  0  0,0 
Lithuania  1350  38  2,8  Belize  18  2  11,1 
Slovenia  1344  77  5,7  Fiji  18  0  0,0 
Bosnia & Herzegovina  1342  51  3,8  Malawi  18  2  11,1 
Makadonia Utara  1231  55  4,5  Dominika  16  0  0,0 
Slovakia  1199  14  1,2  Namibia  16  0  0,0 
Kamerun  1163  43  3,7  St Kitts & Nevis  15  0  0,0 
Kuba  1137  38  3,3  St Lucia  15  0  0,0 
Afghanistan  1092  36  3,3  Republik Afrika Tengah  14  0  0,0 
Ghana  1042  9  0,9  Grenada  14  0  0,0 
Bulgaria  975  45  4,6  St. Vincent & Grenadines  12  0  0,0 
Djibouti  945  2  0,2  Seychelles  11  0  0,0 
Pantai Gading  916  13  1,4  Gambia  10  1  10,0 
Tunisia  901  38  4,2  Nikaragua  10  2  20,0 
Siprus  786  12  1,5  Suriname  10  1  10,0 
Nigeria  782  25  3,2  Vatikan  9  0  0,0 
Latvia  748  9  1,2  Mauritania  7  1  14,3 
Andorra  717  37  5,2  Papua Nugini  7  0  0,0 
Guinea  688  6  0,9  Bhutan  6  0  0,0 
Lebanon  677  21  3,1  Sahara Barat  6  0  0,0 
Kosta Rika  669  6  0,9  Burundi  5  1  20,0 
Niger  657  20  3,0  Sao Tome & Principe  4  0  0,0 
Albania  609  26  4,3  Sudan Selatan  4  0  0,0 
Burkina Faso  600  38  6,3  Yaman  1  0  0,0 
Total  2338198  164401  7,0 

Sumber: John Hopkins University, 22 April 2020 

Kesimpulan 

Dari perhitungan di atas terlihat, jika menggunakan pengukuran persentase kematian, negara-negara yang dipimpin oleh perempuan memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang dipimpin oleh laki-laki dalam menangani penyakit Covid-19. Hasil pengukuran tersebut mengonfirmasi pandangan bahwa pemimpin perempuan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespon pandemi Covid-19 dibandingkan pemimpin laki-lakiIni artinya, akses perempuan ke pengambilan kebijakan strategis, baik di level negara dan internasional, harus dibuka selebar-lebarnya karena perempuan punya kemampuan yang baik dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis.   

Wendy Prajuli